国内公共DNS提供服务商列表:
服务商(国内) | DNS地址 | 类别 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | IPv4 | 纯净无劫持 |
114.114.114.119 | 114.114.115.119 | 拦截钓鱼病毒木马网站 | ||
114.114.114.110 | 114.114.115.110 | 学校或家长可选拦截色.情网站 | ||
DNSPod Public DNS | 119.29.29.29 | IPv4 | 腾讯旗下公共DNS | |
2402:4e00:: | 2402:4e00:1:: | IPv6 | ||
阿里DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | IPv4 | |
2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 | IPv6 | ||
百度DNS | 180.76.76.76 | IPv4 | ||
2400:da00::6666 | IPv6 | |||
CNNIC DNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | IPv4 | |
清华大学 DNS | 101.6.6.6 | IPv4 | ||
2001:da8::666 | IPv6 | |||
360 DNS | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 | IPv4 | 中国电信、铁通、移动宽带用户使用 |
123.125.81.6 | 140.207.198.6 | 中国联通宽带用户使用 | ||
OneDNS | 117.50.11.11 | 52.50.66.66 | IPv4 | 拦截版 |
117.50.10.10 | 52.80.52.52 | 纯净版 | ||
117.50.60.30 | 52.80.60.30 | 家庭版 | ||
DNS派 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 | IPv4 | 电信宽带用户 |
123.125.81.6 | 140.207.198.6 | 联通宽带用户 | ||
101.226.4.6 | 218.30.118.6 | 移动宽带用户 | ||
101.226.4.6 | 218.30.118.6 | 铁通宽带用户 |
国外公共DNS提供服务商列表:
服务商(国外) | DNS地址 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | IPv4 | |
2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | IPv6 | ||
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | IPv4 | |
2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 | IPv6 | ||
IBM Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | IPv4 | |
2620:fe::fe | 2620:fe::9 | IPv6 | ||
Cisco OpenDNS | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 | IPv4 | |
2620:119:35::35 | 2620:119:53::53 | IPv6 | ||
Comodo DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 | IPv4 | |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 | IPv4 | |
2001:67C:2778::3939 | 2001:67C:2778::3940 | IPv6 | ||
Verisign DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | IPv4 |